AZ Havířov

Podrobné statistiky

Dominik FICEK (O)

2. liga 2023/24 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min G A B +/− TMin
F7 29.04.2024 HAV vs CHM 2:3 0:00 0 0 0 0 0
F6 27.04.2024 CHM vs HAV 3:5 0:00 0 0 0 -1 0
F5 25.04.2024 HAV vs CHM 2:3sn 0:00 0 0 0 0 0
F4 22.04.2024 CHM vs HAV 2:3 0:00 0 0 0 0 0
F3 21.04.2024 CHM vs HAV 4:1 0:00 0 0 0 0 0
F2 18.04.2024 HAV vs CHM 1:2p 0:00 0 0 0 0 4
F1 17.04.2024 HAV vs CHM 2:1p 0:00 0 0 0 0 0
SF7 14.04.2024 HAV vs TAB 2:1sn 0:00 0 0 0 0 2
SF6 12.04.2024 TAB vs HAV 8:1 0:00 0 0 0 -1 0
SF5 10.04.2024 HAV vs TAB 2:1 0:00 0 0 0 0 0
SF4 08.04.2024 TAB vs HAV 2:1 0:00 0 0 0 -1 0
SF3 07.04.2024 TAB vs HAV 4:1 0:00 0 0 0 -1 0
SF2 04.04.2024 HAV vs TAB 5:1 0:00 0 0 0 0 4
SF1 03.04.2024 HAV vs TAB 4:2 0:00 0 0 0 0 0
ČF3 27.03.2024 HAV vs NJI 10:1 0:00 0 1 1 +2 0
ČF2 25.03.2024 NJI vs HAV 0:3 0:00 0 0 0 0 0
ČF1 23.03.2024 HAV vs NJI 8:5 0:00 0 0 0 0 0
OF2 14.03.2024 ZDA vs HAV 0:8 0:00 0 0 0 +2 2
OF1 12.03.2024 HAV vs ZDA 8:2 0:00 1 0 1 +3 0
44. 09.03.2024 HAV vs VEM 17:1 0:00 0 0 0 +2 0
43. 06.03.2024 OPA vs HAV 1:3 0:00 0 0 0 0 0
42. 02.03.2024 VYS vs HAV 7:3 0:00 0 0 0 0 0
41. 28.02.2024 KOP vs HAV 2:4 0:00 0 0 0 0 0
40. 24.02.2024 HAV vs HBR 8:3 0:00 1 0 1 +3 0
39. 21.02.2024 HAV vs VAL 8:1 0:00 0 1 1 +1 0
25. 19.02.2024 HAV vs TEC 6:5 0:00 0 0 0 -2 2
38. 17.02.2024 HAV vs ZDA 7:2 0:00 0 1 1 +1 0
37. 14.02.2024 HAV vs NJI 6:1 0:00 0 0 0 +2 0
36. 10.02.2024 TEC vs HAV 2:3p 0:00 0 0 0 0 0
35. 07.02.2024 SUM vs HAV 1:2sn 0:00 0 0 0 +1 0
34. 03.02.2024 HDD vs HAV 2:4 0:00 0 1 1 +1 0
33. 31.01.2024 VEM vs HAV 1:6 0:00 0 1 1 +1 0
31. 20.01.2024 HAV vs VYS 4:5p 0:00 0 0 0 0 0
30. 17.01.2024 HAV vs KOP 7:1 0:00 0 1 1 0 0
29. 13.01.2024 HBR vs HAV 2:7 0:00 0 0 0 0 2
28. 10.01.2024 VAL vs HAV 1:5 0:00 0 0 0 +1 0
27. 06.01.2024 ZDA vs HAV 4:11 0:00 0 1 1 -1 2
26. 04.01.2024 NJI vs HAV 2:5 0:00 0 0 0 0 2
24. 20.12.2023 HAV vs SUM 5:2 0:00 0 0 0 +2 2
23. 16.12.2023 HAV vs HDD 6:3 0:00 0 0 0 +1 0
22. 09.12.2023 HAV vs VEM 12:3 0:00 0 1 1 +1 2
20. 02.12.2023 VYS vs HAV 5:4sn 0:00 0 0 0 0 2
19. 29.11.2023 KOP vs HAV 4:3sn 0:00 0 0 0 +2 0
18. 25.11.2023 HAV vs HBR 5:0 0:00 0 0 0 +4 2
17. 22.11.2023 HAV vs VAL 8:2 0:00 0 1 1 +2 0
16. 18.11.2023 ZDA vs HAV 1:4 0:00 0 0 0 0 2
15. 15.11.2023 HAV vs NJI 4:2 0:00 0 0 0 0 0
14. 11.11.2023 HAV vs TEC 5:1 0:00 1 1 2 +2 0
13. 08.11.2023 SUM vs HAV 1:5 0:00 0 0 0 +1 0
12. 04.11.2023 HDD vs HAV 2:1 0:00 0 0 0 -1 0
11. 28.10.2023 VEM vs HAV 1:8 0:00 0 0 0 +1 0
10. 25.10.2023 HAV vs OPA 9:1 0:00 0 1 1 +1 0
9. 21.10.2023 HAV vs VYS 7:3 0:00 0 0 0 +1 0
8. 18.10.2023 HAV vs KOP 9:4 0:00 1 0 1 +5 2
7. 14.10.2023 HBR vs HAV 4:3p 0:00 0 0 0 0 2
6. 11.10.2023 VAL vs HAV 0:9 0:00 0 1 1 +3 0
5. 07.10.2023 HAV vs ZDA 6:3 0:00 0 0 0 -1 0
4. 04.10.2023 NJI vs HAV 3:10 0:00 0 0 0 0 0
3. 30.09.2023 TEC vs HAV 1:11 0:00 0 2 2 +2 0
2. 27.09.2023 HAV vs SUM 10:5 0:00 0 1 1 +4 2
1. 23.09.2023 HAV vs HDD 3:1 0:00 1 0 1 +1 0

Youtube
deneme bonusu