# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Kunc | Kunc M. | 20.6.2000 | 21 let | 178 cm | 81 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matouš Ćmiel | Ćmiel M. | 20.6.2001 | 20 let | L | |||
Adam Kofroň | Kofroň A. | 4.3.1995 | 27 let | P | |||
Jakub Mrva | Mrva J. | 21.11.2000 | 21 let | 176 cm | 73 kg | L | |
Kryštof Stuchlík | Stuchlík K. | 30.4.1998 | 24 let | 177 cm | 79 kg | L |
Průměr: 23 let 177 cm 78 kg