Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 21 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 73 | : | 45 | 42 | +28 |
2. | Jihlava | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 74 | : | 48 | 42 | +26 |
3. | Vrchlabí | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75 | : | 48 | 39 | +27 |
4. | Přerov | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 64 | : | 49 | 39 | +15 |
5. | Kladno | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 71 | : | 53 | 38 | +18 |
6. | Sokolov | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 76 | : | 53 | 35 | +23 |
7. | Třebíč | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 52 | : | 53 | 34 | -1 |
8. | Prostějov | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 76 | : | 66 | 32 | +10 |
9. | Slavia | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 62 | : | 55 | 31 | +7 |
10. | Vsetín | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 58 | : | 63 | 30 | -5 |
11. | Litoměřice | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | : | 75 | 28 | -5 |
12. | Benátky n/J | 21 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 54 | : | 66 | 28 | -12 |
13. | Havířov | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 53 | : | 52 | 25 | +1 |
14. | Ústí nad Labem | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 47 | : | 63 | 24 | -16 |
15. | Kolín | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 73 | 24 | -18 |
16. | Frýdek-Místek | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 | : | 60 | 22 | -4 |
17. | Šumperk | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 49 | : | 86 | 14 | -37 |
18. | Kadaň | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 49 | : | 106 | 10 | -57 |
Započteny zápasy do: 18.01.2021 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přerov | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | : | 21 | 27 | +18 |
2. | Poruba | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | : | 27 | 25 | +18 |
3. | Sokolov | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 55 | : | 31 | 24 | +24 |
4. | Kladno | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | : | 23 | 24 | +19 |
5. | Vrchlabí | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | : | 21 | 21 | +15 |
6. | Jihlava | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | : | 21 | 20 | +14 |
7. | Vsetín | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | : | 28 | 20 | +9 |
8. | Prostějov | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 52 | : | 38 | 19 | +14 |
9. | Kolín | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | : | 19 | 19 | +9 |
10. | Havířov | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | 19 | +8 |
11. | Třebíč | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | : | 21 | 19 | +6 |
12. | Benátky n/J | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | : | 26 | 18 | +2 |
13. | Ústí nad Labem | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | : | 24 | 17 | +8 |
14. | Litoměřice | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | : | 25 | 17 | +5 |
15. | Frýdek-Místek | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | : | 29 | 16 | +10 |
16. | Slavia | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39 | : | 29 | 16 | +10 |
17. | Šumperk | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | : | 34 | 9 | -9 |
18. | Kadaň | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | : | 44 | 4 | -24 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | : | 27 | 22 | +12 |
2. | Vrchlabí | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | : | 27 | 18 | +12 |
3. | Poruba | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | : | 18 | 17 | +10 |
4. | Slavia | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | : | 26 | 15 | -3 |
5. | Třebíč | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | : | 32 | 15 | -7 |
6. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 29 | : | 30 | 14 | -1 |
7. | Prostějov | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | : | 28 | 13 | -4 |
8. | Přerov | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | : | 28 | 12 | -3 |
9. | Sokolov | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | : | 22 | 11 | -1 |
10. | Litoměřice | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 40 | : | 50 | 11 | -10 |
11. | Benátky n/J | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | : | 40 | 10 | -14 |
12. | Vsetín | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | : | 35 | 10 | -14 |
13. | Ústí nad Labem | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | : | 39 | 7 | -24 |
14. | Havířov | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | : | 34 | 6 | -7 |
15. | Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 31 | 6 | -14 |
16. | Kadaň | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | : | 62 | 6 | -33 |
17. | Kolín | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | : | 54 | 5 | -27 |
18. | Šumperk | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | : | 52 | 5 | -28 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 179 | 94 | 16 | 0 | 20 | 49 | 635 | : | 479 | 334 | +156 |
Hostující týmy | 179 | 49 | 20 | 0 | 16 | 94 | 479 | : | 635 | 203 | -156 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.