AZ Havířov

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 5 4 1 0 0 0 29 : 9 14 +20
2. Technika 6 3 1 0 0 2 16 : 11 11 +5
3. Šumperk 5 3 1 0 0 1 18 : 14 11 +4
4. Vyškov 5 3 0 0 1 1 23 : 19 10 +4
5. Žďár nad Sázavou 5 3 0 0 1 1 25 : 22 10 +3
6. Valašské Meziříčí 6 3 0 0 1 2 19 : 16 10 +3
7. Havlíčkův Brod 6 3 0 0 1 2 16 : 17 10 -1
8. Znojmo 5 2 1 0 0 2 22 : 15 8 +7
9. Hodonín 6 2 1 0 0 3 17 : 23 8 -6
10. Nový Jičín 6 2 0 0 1 3 14 : 25 7 -11
11. Opava 6 2 0 0 0 4 20 : 20 6 0
12. Velké Meziříčí 6 1 0 0 0 5 18 : 34 3 -16
13. Kopřivnice 5 0 0 0 0 5 12 : 24 0 -12

Započteny zápasy do: 05.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havířov 4 3 1 0 0 0 24 : 5 11 +19
2. Šumperk 2 2 0 0 0 0 9 : 4 6 +5
3. Vyškov 3 2 0 0 0 1 14 : 12 6 +2
4. Hodonín 3 2 0 0 0 1 10 : 10 6 0
5. Znojmo 3 1 1 0 0 1 12 : 8 5 +4
6. Technika 3 1 1 0 0 1 8 : 5 5 +3
7. Valašské Meziříčí 3 1 0 0 1 1 8 : 8 4 0
8. Opava 3 1 0 0 0 2 7 : 6 3 +1
9. Havlíčkův Brod 2 1 0 0 0 1 5 : 4 3 +1
10. Žďár nad Sázavou 2 1 0 0 0 1 9 : 11 3 -2
11. Velké Meziříčí 3 1 0 0 0 2 13 : 16 3 -3
12. Nový Jičín 3 0 0 0 1 2 5 : 15 1 -10
13. Kopřivnice 2 0 0 0 0 2 9 : 12 0 -3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Žďár nad Sázavou 3 2 0 0 1 0 16 : 11 7 +5
2. Havlíčkův Brod 4 2 0 0 1 1 11 : 13 7 -2
3. Valašské Meziříčí 3 2 0 0 0 1 11 : 8 6 +3
4. Technika 3 2 0 0 0 1 8 : 6 6 +2
5. Nový Jičín 3 2 0 0 0 1 9 : 10 6 -1
6. Šumperk 3 1 1 0 0 1 9 : 10 5 -1
7. Vyškov 2 1 0 0 1 0 9 : 7 4 +2
8. Znojmo 2 1 0 0 0 1 10 : 7 3 +3
9. Havířov 1 1 0 0 0 0 5 : 4 3 +1
10. Opava 3 1 0 0 0 2 13 : 14 3 -1
11. Hodonín 3 0 1 0 0 2 7 : 13 2 -6
12. Kopřivnice 3 0 0 0 0 3 3 : 12 0 -9
13. Velké Meziříčí 3 0 0 0 0 3 5 : 18 0 -13

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 36 16 3 0 2 15 133 : 116 56 +17
Hostující týmy 36 15 2 0 3 16 116 : 133 52 -17

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Youtube