AZ Havířov

Podrobné statistiky

Dominik PAWLICZEK (U)

DHL Extraliga juniorů | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
44. 13.03.2019 HAV vs MBL 3:4p 1 1 2 0 0
41. 22.02.2019 KVA vs HAV 3:1 0 1 1 0 0
42. 21.02.2019 CHM vs HAV 2:4 1 1 2 0 0
36. 18.02.2019 HAV vs OLO 2:0 1 0 1 0 0
40. 16.02.2019 HAV vs JIH 4:5p 0 1 1 0 0
39. 14.02.2019 HAV vs ZDA 5:2 3 0 3 +4 0
37. 01.02.2019 HAV vs HBR 4:1 3 0 3 +2 0
34. 25.01.2019 PRE vs HAV 2:5 0 1 1 -1 0
33. 19.01.2019 HAV vs MBL 5:2 1 0 1 0 0
32. 18.01.2019 HAV vs KLA 4:3 1 0 1 -1 2
25. 15.01.2019 OLO vs HAV 0:5 2 1 3 +1 25
31. 12.01.2019 HAV vs CHM 3:1 1 0 1 0 0
30. 11.01.2019 HAV vs KVA 2:1 0 1 1 +1 0
29. 05.01.2019 JIH vs HAV 1:2p 1 0 1 +1 0
28. 04.01.2019 ZDA vs HAV 3:4 0 0 0 -2 0
27. 22.12.2018 HRA vs HAV 5:4p 1 3 4 +1 0
26. 21.12.2018 HBR vs HAV 2:5 1 1 2 +1 0
22. 01.12.2018 MBL vs HAV 5:1 0 0 0 -1 0
21. 30.11.2018 KLA vs HAV 3:1 1 0 1 0 0
20. 24.11.2018 VIT vs HAV 4:3 1 0 1 0 0
19. 23.11.2018 HAV vs PRE 0:2 1 0 1 0 0
18. 17.11.2018 HAV vs VHK 1:0 1 0 1 +1 0
17. 16.11.2018 ZLN vs HAV 4:2 0 2 2 +1 2
16. 03.11.2018 HAV vs TRI 3:2p 0 0 0 0 0
15. 02.11.2018 HAV vs VIT 4:1 0 0 0 -1 2
14. 27.10.2018 PRE vs HAV 3:5 1 0 1 -1 0
13. 26.10.2018 VHK vs HAV 0:3 1 0 1 -1 0
12. 20.10.2018 HAV vs ZLN 5:1 0 2 2 0 0
11. 19.10.2018 TRI vs HAV 2:4 1 1 2 +2 0
10. 06.10.2018 VIT vs HAV 4:2 1 1 2 -2 0
9. 05.10.2018 HAV vs PRE 3:0 0 2 2 0 2
8. 30.09.2018 HAV vs VHK 5:0 3 1 4 +3 2
7. 28.09.2018 ZLN vs HAV 2:0 1 0 1 0 0
6. 22.09.2018 HAV vs TRI 2:7 0 1 1 +1 2
5. 21.09.2018 HAV vs VIT 0:3 0 0 0 0 0
4. 16.09.2018 PRE vs HAV 6:2 2 0 2 -1 0
3. 14.09.2018 VHK vs HAV 4:2 2 0 2 -1 2
2. 08.09.2018 HAV vs ZLN 2:3sn 1 0 1 +1 0

Youtube