Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2003-04 HC Oceláři Třinec - dor. (E) 56 13 23 36 16
HC Oceláři Třinec - dor. (E,p-o) 4 0 0 0 0
2004-05 HC Oceláři Třinec - jun. (E) 1 0 0 0 0
HC Havířov Panthers - jun. (E) 1 0 0 0 2
HC Oceláři Třinec - dor. (E) 32 14 13 27 28
HC Oceláři Třinec - dor. (E,p-o) 7 2 4 6 2
2005-06 HC Oceláři Třinec - jun. (E) 17 0 3 3 4
HC Oceláři Třinec - jun. (E,p-o) 2 1 0 1 0
HC Oceláři Třinec - dor. (E) 29 29 22 51 91
HC Oceláři Třinec - dor. (E,p-o) 2 0 1 1 14
2006-07 HC Oceláři Třinec - jun. (E) 13 1 2 3 31
HC Havířov Panthers - jun. (E) 21 6 12 18 22
2007-08 HC Havířov Panthers (1.liga) 3 0 0 0 0
HC Havířov Panthers (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0
HC Havířov Panthers - jun. (E) 45 20 36 56 82
HC Havířov Panthers - jun. (E,p-o) 3 1 1 2 4
2008-09 HC Havířov Panthers (1.liga) 7 1 1 2 2
HC Havířov Panthers (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0
HC Havířov Panthers - jun. (E) 41 12 24 36 54
HC Havířov Panthers - jun. (E,p-o) 5 1 3 4 2
2009-10 HC Havířov Panthers (1.liga) 5 1 0 1 2
HC Frýdek-Místek (2.liga) 23 7 10 17 46
HC Havířov Panthers - jun. (E) 14 6 6 12 24
2010-13 HC AZ Havířov 2010 - 2. liga 38 21 24 45 69
HC AZ Havířov 2010 - 2. liga 40 16 14 30 64
HC AZ Havířov 2010 - 2. liga 16 1 5 6 10
HC AZ Havířov 2010 - 1. liga 47 15 12 27 74
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0
Reprezentace
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 Česká republika - 16 9 6 4 10 4
2005-06 Česká republika - 17 14 7 6 13 8
2006-07 Česká republika - 18 1 0 0 0 0