SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC DVK JBL KOB LET MST RIS SOK TRU VRC |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | st 21.2.2018 | Kobra Praha | Řisuty | 2:3p | ||
41 | so 17.2.2018 | Dvůr Králové | Letňany | 3:2p | ||
41 | so 17.2.2018 | Děčín | Kobra Praha | 7:6p | ||
37 | so 3.2.2018 | Řisuty | Dvůr Králové | 2:3p | ||
32 | st 10.1.2018 | Kobra Praha | Bílina | 3:2p | ||
31 | so 6.1.2018 | Bílina | Jablonec | 4:5p | ||
23 | st 6.12.2017 | Trutnov | Bílina | 4:3p | ||
8 | so 7.10.2017 | Vrchlabí | Trutnov | 3:4p | ||
1 | st 13.9.2017 | Kobra Praha | Sokolov | 5:6p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.