SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KLA KOM KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | út 4.3.2014 | Kometa | Kladno | 4:3p |
41 | pá 24.1.2014 | Kometa | Slavia | 4:3sn |
26 | ne 1.12.2013 | K. Vary | Kometa | 2:3p |
14 | út 22.10.2013 | Pardubice | Kometa | 0:1sn |
8 | út 1.10.2013 | Hr. Králové | Kometa | 2:1p |
6 | pá 27.9.2013 | Zlín | Kometa | 4:3sn |
1 | pá 13.9.2013 | Kometa | Pardubice | 4:3p |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.