SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HAV HBR HOM HVY KOP NJI OPA SUM TEC VAL VEL ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | st 6.12.2023 | Vel. Meziříčí | Havl. Brod | 5:1 | ||
21 | st 6.12.2023 | Opava | Havířov | 3:4 | ||
21 | st 6.12.2023 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
21 | st 6.12.2023 | Žďár n/S | Hodonín | 4:9 | ||
21 | st 6.12.2023 | Šumperk | Kopřivnice | 4:2 | ||
21 | st 6.12.2023 | Technika | Vyškov | 0:6 | ||
20 | so 2.12.2023 | Vyškov | Havířov | 5:4sn | ||
20 | so 2.12.2023 | Hodonín | Šumperk | 2:3sn | ||
20 | so 2.12.2023 | Vel. Meziříčí | Val. Meziříčí | 4:3p | ||
20 | so 2.12.2023 | Žďár n/S | Kopřivnice | 5:4p | ||
25 | pá 1.12.2023 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 2:6 | ||
19 | st 29.11.2023 | Vel. Meziříčí | Žďár n/S | 6:2 | ||
19 | st 29.11.2023 | Val. Meziříčí | Opava | 1:2 | ||
19 | st 29.11.2023 | Nový Jičín | Šumperk | 0:2 | ||
19 | st 29.11.2023 | Havl. Brod | Technika | 6:1 | ||
19 | st 29.11.2023 | Hodonín | Vyškov | 3:2p | ||
19 | st 29.11.2023 | Kopřivnice | Havířov | 4:3sn | ||
18 | so 25.11.2023 | Havířov | Havl. Brod | 5:0 | ||
18 | so 25.11.2023 | Šumperk | Vel. Meziříčí | 11:3 | ||
18 | so 25.11.2023 | Val. Meziříčí | Vyškov | 1:4 | ||
18 | so 25.11.2023 | Kopřivnice | Technika | 8:3 | ||
18 | so 25.11.2023 | Opava | Hodonín | 4:1 | ||
18 | so 25.11.2023 | Nový Jičín | Žďár n/S | 6:2 | ||
17 | st 22.11.2023 | Havířov | Val. Meziříčí | 8:2 | ||
17 | st 22.11.2023 | Kopřivnice | Nový Jičín | 3:4p | ||
17 | st 22.11.2023 | Vyškov | Havl. Brod | 6:2 | ||
17 | st 22.11.2023 | Šumperk | Opava | 1:4 | ||
17 | st 22.11.2023 | Hodonín | Vel. Meziříčí | 2:1p | ||
17 | st 22.11.2023 | Žďár n/S | Technika | 5:2 | ||
16 | so 18.11.2023 | Vyškov | Šumperk | 2:3sn | ||
16 | so 18.11.2023 | Hodonín | Kopřivnice | 5:4 | ||
16 | so 18.11.2023 | Technika | Nový Jičín | 3:5 | ||
16 | so 18.11.2023 | Havl. Brod | Val. Meziříčí | 2:3 | ||
16 | so 18.11.2023 | Žďár n/S | Havířov | 1:4 | ||
16 | so 18.11.2023 | Vel. Meziříčí | Opava | 6:2 | ||
15 | st 15.11.2023 | Havířov | Nový Jičín | 4:2 | ||
15 | st 15.11.2023 | Opava | Kopřivnice | 4:3p | ||
15 | st 15.11.2023 | Vyškov | Vel. Meziříčí | 6:2 | ||
15 | st 15.11.2023 | Val. Meziříčí | Šumperk | 2:3p | ||
15 | st 15.11.2023 | Havl. Brod | Žďár n/S | 3:1 | ||
15 | st 15.11.2023 | Technika | Hodonín | 1:7 | ||
14 | so 11.11.2023 | Kopřivnice | Vel. Meziříčí | 3:4 | ||
14 | so 11.11.2023 | Val. Meziříčí | Žďár n/S | 7:3 | ||
14 | so 11.11.2023 | Havířov | Technika | 5:1 | ||
14 | so 11.11.2023 | Opava | Vyškov | 1:4 | ||
14 | so 11.11.2023 | Šumperk | Havl. Brod | 6:4 | ||
14 | so 11.11.2023 | Nový Jičín | Hodonín | 1:6 | ||
13 | st 8.11.2023 | Opava | Nový Jičín | 4:3p | ||
13 | st 8.11.2023 | Hodonín | Havl. Brod | 2:7 | ||
13 | st 8.11.2023 | Šumperk | Havířov | 1:5 | ||
13 | st 8.11.2023 | Kopřivnice | Val. Meziříčí | 3:2p | ||
13 | st 8.11.2023 | Žďár n/S | Vyškov | 10:4 | ||
13 | st 8.11.2023 | Technika | Vel. Meziříčí | 1:9 | ||
12 | so 4.11.2023 | Vyškov | Kopřivnice | 1:2 | ||
12 | so 4.11.2023 | Technika | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
12 | so 4.11.2023 | Hodonín | Havířov | 2:1 | ||
12 | so 4.11.2023 | Havl. Brod | Opava | 4:0 | ||
12 | so 4.11.2023 | Vel. Meziříčí | Nový Jičín | 0:4 | ||
12 | so 4.11.2023 | Žďár n/S | Šumperk | 5:0 | ||
Skupina Východ | st 1.11.2023 | Vel. Meziříčí | Technika | 4:5 | ||
11 | so 28.10.2023 | Hodonín | Val. Meziříčí | 2:0 | ||
11 | so 28.10.2023 | Technika | Šumperk | 4:1 | ||
Skupina Východ | so 28.10.2023 | Kopřivnice | Havl. Brod | 2:3 | ||
Skupina Východ | so 28.10.2023 | Vel. Meziříčí | Havířov | 1:8 | ||
Skupina Východ | so 28.10.2023 | Žďár n/S | Opava | 4:5sn | ||
Skupina Východ | so 28.10.2023 | Vyškov | Nový Jičín | 3:7 | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Havířov | Opava | 9:1 | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Vyškov | Technika | 5:2 | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Havl. Brod | Vel. Meziříčí | 6:3 | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Hodonín | Žďár n/S | 2:3 | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Kopřivnice | Šumperk | 4:3p | ||
Skupina Východ | st 25.10.2023 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 3:4p | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Šumperk | Hodonín | 3:4p | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Val. Meziříčí | Vel. Meziříčí | 1:2 | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Kopřivnice | Žďár n/S | 5:4 | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Opava | Technika | 0:1 | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Havířov | Vyškov | 7:3 | ||
Skupina Východ | so 21.10.2023 | Nový Jičín | Havl. Brod | 3:2 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Vyškov | Hodonín | 3:2 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Technika | Havl. Brod | 1:2 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Havířov | Kopřivnice | 9:4 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Šumperk | Nový Jičín | 2:1 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Žďár n/S | Vel. Meziříčí | 5:4 | ||
Skupina Východ | st 18.10.2023 | Opava | Val. Meziříčí | 4:2 | ||
7 | so 14.10.2023 | Hodonín | Opava | 2:1 | ||
Skupina Východ | so 14.10.2023 | Vyškov | Val. Meziříčí | 6:3 | ||
Skupina Východ | so 14.10.2023 | Havl. Brod | Havířov | 4:3p | ||
Skupina Východ | so 14.10.2023 | Vel. Meziříčí | Šumperk | 2:5 | ||
Skupina Východ | so 14.10.2023 | Žďár n/S | Nový Jičín | 5:2 | ||
Skupina Východ | so 14.10.2023 | Technika | Kopřivnice | 2:3 | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:4 | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Havl. Brod | Vyškov | 3:4 | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Opava | Šumperk | 7:3 | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Technika | Žďár n/S | 0:3 | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Vel. Meziříčí | Hodonín | 3:4sn | ||
Skupina Východ | st 11.10.2023 | Val. Meziříčí | Havířov | 0:9 | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Havířov | Žďár n/S | 6:3 | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Opava | Vel. Meziříčí | 6:1 | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Šumperk | Vyškov | 2:6 | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Kopřivnice | Hodonín | 1:2sn | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Val. Meziříčí | Havl. Brod | 4:3sn | ||
Skupina Východ | so 7.10.2023 | Nový Jičín | Technika | 6:1 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Hodonín | Technika | 0:4 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Vel. Meziříčí | Vyškov | 4:1 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Kopřivnice | Opava | 3:4 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Žďár n/S | Havl. Brod | 4:3 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Nový Jičín | Havířov | 3:10 | ||
Skupina Východ | st 4.10.2023 | Šumperk | Val. Meziříčí | 4:5sn | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Vyškov | Opava | 3:5 | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Hodonín | Nový Jičín | 3:2 | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Havl. Brod | Šumperk | 5:1 | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Žďár n/S | Val. Meziříčí | 2:3p | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Vel. Meziříčí | Kopřivnice | 4:5p | ||
Skupina Východ | so 30.9.2023 | Technika | Havířov | 1:11 | ||
Skupina Východ | st 27.9.2023 | Havířov | Šumperk | 10:5 | ||
Skupina Východ | st 27.9.2023 | Havl. Brod | Hodonín | 1:4 | ||
Skupina Východ | st 27.9.2023 | Nový Jičín | Opava | 5:1 | ||
Skupina Východ | st 27.9.2023 | Vyškov | Žďár n/S | 5:2 | ||
Skupina Východ | st 27.9.2023 | Val. Meziříčí | Kopřivnice | 3:2 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Kopřivnice | Vyškov | 5:8 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Val. Meziříčí | Technika | 4:6 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Havířov | Hodonín | 3:1 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Šumperk | Žďár n/S | 4:6 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Nový Jičín | Vel. Meziříčí | 7:1 | ||
Skupina Východ | so 23.9.2023 | Opava | Havl. Brod | 2:1 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.