P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rytíři Kladno | 38 | 21 | 1 | 3 | 13 | 182 | : | 163 | +19 | 68 |
2. | Piráti Chomutov | 38 | 18 | 5 | 2 | 13 | 147 | : | 103 | +44 | 66 |
3. | HC Energie Karlovy Vary | 38 | 15 | 3 | 3 | 17 | 151 | : | 156 | -5 | 54 |
4. | HC Slovan Ústí nad Labem | 38 | 12 | 1 | 2 | 23 | 135 | : | 207 | -72 | 40 |
5. | PZ Kladno | 38 | 9 | 3 | 2 | 24 | 121 | : | 170 | -49 | 35 |
6. | HC Kobra Praha | 38 | 5 | 1 | 4 | 28 | 73 | : | 198 | -125 | 21 |
2. část
skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na 1. místě, postupuje do 3. části - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na posledním místě, sestupuje do ELIOD LMD.