P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSG Zlín | 38 | 30 | 1 | 0 | 7 | 203 | : | 91 | +112 | 92 |
2. | HC Kometa Brno | 38 | 26 | 2 | 2 | 8 | 154 | : | 82 | +72 | 84 |
3. | HC Oceláři Třinec | 38 | 27 | 1 | 0 | 10 | 182 | : | 102 | +80 | 83 |
4. | HC Vítkovice Steel | 38 | 17 | 2 | 4 | 15 | 122 | : | 111 | +11 | 59 |
5. | HC Olomouc | 38 | 17 | 0 | 2 | 19 | 148 | : | 150 | -2 | 53 |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 38 | 12 | 3 | 3 | 20 | 120 | : | 159 | -39 | 45 |
II. část
skupina „B“
Družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 4. místě a dvě družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 4. místě (zařazená na základě územního principu) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Všechna družstva postupují do 3. části - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“.