P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Energie Karlovy Vary | 38 | 20 | 2 | 4 | 12 | 151 | : | 117 | +34 | 68 |
2. | Rytíři Kladno | 38 | 20 | 2 | 3 | 13 | 144 | : | 120 | +24 | 67 |
3. | IHC Písek | 38 | 15 | 0 | 2 | 21 | 107 | : | 144 | -37 | 47 |
4. | PZ Kladno | 38 | 12 | 3 | 2 | 21 | 105 | : | 151 | -46 | 44 |
5. | HC Litvínov | 38 | 10 | 4 | 2 | 22 | 140 | : | 208 | -68 | 40 |
6. | HC Hvězda Praha | 38 | 6 | 2 | 2 | 28 | 84 | : | 164 | -80 | 24 |
II. část
skupina „C“
Družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na 1. místě, postupuje do 3. části - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na posledním místě, sestupuje do ELIOD LMD.