P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dukla Jihlava | 38 | 18 | 6 | 4 | 10 | 127 | : | 86 | +41 | 70 |
2. | HC Motor České Budějovice | 38 | 19 | 3 | 2 | 14 | 126 | : | 115 | +11 | 65 |
3. | HC Letci Letňany | 38 | 17 | 2 | 4 | 15 | 116 | : | 116 | 0 | 59 |
4. | Bílí Tygři Liberec | 38 | 14 | 2 | 6 | 16 | 96 | : | 99 | -3 | 52 |
5. | BK Mladá Boleslav | 38 | 10 | 2 | 3 | 23 | 86 | : | 135 | -49 | 37 |
6. | SC Kolín | 38 | 8 | 3 | 1 | 26 | 71 | : | 160 | -89 | 31 |
II. část
skupina „D“
Družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „D“ na 1. místě, postupuje do 3. části - „Play-off o účast na závěrečném turnaji“. Družstvo, které se umístí po této části soutěže ve skupině „D“ na posledním místě, sestupuje do ELIOD LMD.