# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matouš Šlachta | Šlachta M. | 7 | 289:07 | 47 | 47 | 0 | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David Barabosz | Barabosz D. | 14 | 645:07 | 116 | 116 | 0 | 10,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Kovařík | Kovařík D. | 3 | 82:42 | 16 | 16 | 0 | 11,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Sikora | Sikora M. | U | 0:00 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
16 | Matyáš Potužník | Potužník M. | U | 0:00 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
11 | Ondřej Holeš | Holeš O. | U | 0:00 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
12 | Jakub Milerský | Milerský J. | U | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | Roman Duna | Duna R. | U | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Macků | Macků N. | O | 0:00 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
25 | Kryštof Pala | Pala K. | O | 0:00 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
6 | Karel Horák | Horák K. | O | 0:00 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Šimon Rucki | Rucki Š. | O | 0:00 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
5 | Josef Hodný | Hodný J. | O | 0:00 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 | Ondřej Maceček | Maceček O. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Pavlech | Pavlech A. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tobias Stančík | Stančík T. | O | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filip Planěk | Planěk F. | O | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Štěpán Bolek | Bolek Š. | O | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ondřej Šmuk | Šmuk O. | O | 0:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
statistiky vygenerovány: 17.11.2024/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body