# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ondřej Kozel | Kozel O. | 3 | 148:45 | 5 | 5 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Michalík | Michalík S. | 24 | 1265:07 | 65 | 65 | 0 | 3,09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Marian Münch | Münch M. | 5 | 261:07 | 14 | 14 | 0 | 3,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Maňásek | Maňásek T. | 15 | 720:57 | 49 | 49 | 0 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Štěpán Vávra | Vávra Š. | 1 | 58:34 | 4 | 4 | 0 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 16.03.2024/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body