# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristián Stavíček | Stavíček K. | 16.10.2013 | 10 let | 154 cm | 42 kg | L | |
David Till | Till D. | 8.1.2013 | 10 let | 136 cm | 28 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Cebak | Cebak D. | 7.8.2013 | 10 let | 152 cm | 39 kg | L | |
Max Drexler | Drexler M. | 26.4.2013 | 10 let | 153 cm | 53 kg | P | |
Laura Drexlerová | Drexlerová L. | 27.5.2013 | 10 let | 144 cm | 42 kg | L | |
Kristián Ďurček | Ďurček K. | 21.1.2013 | 10 let | 156 cm | 36 kg | L | |
Alex Džupin | Džupin A. | 13.3.2013 | 10 let | 152 cm | 51 kg | P | |
Matyáš Klimša | Klimša M. | 30.7.2013 | 10 let | 144 cm | 33 kg | L | |
Alexandr Wilczek | Wilczek A. | 26.6.2013 | 10 let | 158 cm | 40 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonáš Buchta | Buchta J. | 12.3.2013 | 10 let | 155 cm | 42 kg | P | |
Tomáš Bujok | Bujok T. | 9.7.2013 | 10 let | 148 cm | 37 kg | L | |
Matyáš Drexler | Drexler M. | 27.5.2013 | 10 let | 150 cm | 44 kg | L | |
Mathyas Dzik | Dzik M. | 17.4.2013 | 10 let | 140 cm | 30 kg | L | |
Valeria Gallová | Gallová V. | 26.7.2013 | 10 let | 130 cm | 27 kg | L | |
Tobiáš Gerda | Gerda T. | 8.6.2013 | 10 let | 138 cm | 30 kg | L | |
Patrik Grobelný | Grobelný P. | 12.9.2013 | 10 let | 154 cm | 45 kg | L | |
Mikuláš Klečatský | Klečatský M. | 25.10.2013 | 10 let | 148 cm | 45 kg | P | |
Robin Kováč | Kováč R. | 9.7.2013 | 10 let | 144 cm | 48 kg | L | |
Petr Matyáš | Matyáš P. | 28.2.2013 | 10 let | 138 cm | 32 kg | L | |
Jakub Rýdl | Rýdl J. | 17.10.2013 | 10 let | 153 cm | 45 kg | L |
Průměr: 10 let 147 cm 39 kg