| Narozen 17.4.1990 | Výška180 cm | Váha87 kg | Hůllevá |
| Sezóna | Min | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2011 HAV vs CEB (1:7) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.03.2011 HAV vs KOM (3:4) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 08.03.2011 CHM vs HAV (12:2) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 07.03.2011 UNL vs HAV (5:1) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 05.03.2011 HAV vs OLO (1:7) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2006-07 HC Havířov Panthers - dor. (E) 36 2 3 5 88
HC Havířov Panthers - dor. (E,p-o) 6 1 0 1 8
2007-08 HC Havířov Panthers - jun. (E) 21 1 0 1 10
HC Havířov Panthers - jun. (E,p-o) 1 0 0 0 2
2008-09 HC Havířov Panthers - jun. (E) 43 1 9 10 30
HC Havířov Panthers - jun. (E,p-o) 5 0 0 0 0
2009-10 HC Havířov Panthers (1.liga) 13 1 0 1 10
HC Havířov Panthers - jun. (E) 45 0 18 18 54
HC Havířov Panthers - jun. (E,p-o) 2 0 0 0 0
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0