AZ Havířov

Vstupenky na utkání AZetu kupujte zde.
Jan Daneček #
Jan Daneček
útočník
Narozen 15.2.1986 Výška175 cm Váha82 kg Hůllevá

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
29.09.2014 UNL vs HAV (5:4) 0 0 0 -1 2
27.09.2014 HAV vs BEN (4:2) 0 1 1 +1 0
24.09.2014 MOS vs HAV (4:0) 0 0 0 -2 0
20.09.2014 HAV vs KAD (3:2) 0 0 0 -2 0
13.09.2014 HAV vs SUM (6:2) 0 0 0 +1 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Oceláři Trinec - dor. (E)             35  5  4  9  10
         HC Oceláři Trinec - dor. (E,p-o) 	   3  0  1  1   0
2000-01  HC Oceláři Trinec - dor. (E)             43 13  8 21  16
         HC Oceláři Trinec - dor. (E,p-o)          8  4  3  7   2
2001-02  HC Oceláři Trinec (E)                     1  0  0  0   0
         HC Oceláři Trinec - jun. (E)              6  1  1  2   2
         HC Oceláři Trinec - dor. (E)             27 16 24 40  20
         HC Přerov - dor. (1.liga)                 5  7  0  7   4
2002-03  HC Oceláři Trinec - jun. (E)             36 15 15 30  30
         HC Oceláři Trinec - jun. (E,p-o)          4  0  0  0   0
         HC Oceláři Trinec - dor. (E,p-o)          1  1  0  1   2
2003-04  HC Oceláři Trinec (E)                     1  0  0  0   0
         HC Oceláři Trinec - jun. (E)             49 20 26 46  46
         HC Oceláři Trinec - jun. (E,p-o)          2  1  0  1   0
2004-05  Victoriaville Tigres (QMJHL)             66 22 17 39  28
         Victoriaville Tigres (QMJHL,p-o)          7  2  1  3   0
2005-06  Victoriaville Tigres (QMJHL)             40 17 24 41  20
         Shawinigan Cataractes (QMJHL)            14  8  9 17  10
         Shawinigan Cataractes (QMJHL,p-o)         7  2  2  4	0
2006-07  HC Oceláři Trinec (E)                    40  0  3  3   8
         HC Oceláři Třinec (E,p-o)                 7  0  0  0   0
         HC Havířov Panthers (1.liga)             10  1  1  2   0
         LKH Jestřábi Prostějov (1.liga)           7  2  0  2   8
2007-08  HC Havířov Panthers (1.liga)             34  7  9 16  26
         HC Havířov Panthers (1.liga,p-o)          4  1  0  1   2
2008-09  HC Havířov Panthers (1.liga)             22  2  3  5   6
2009-10  Salith Šumperk (1.liga)                  23  1  3  4   6
         Salith Šumperk (1.liga,o udržení)         2  0  0  0   2
2010-14  HC AZ Havířov 2010 - 2. liga             11  6  5 11   8
         HC AZ Havířov 2010 - 2. liga             36 17 11 28  53
         HC AZ Havířov 2010 - 2. liga             22  7 10 17  10
         HC AZ Havířov 2010 - 1. liga             43 11 14 25  22


Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                       49  0  3  3   8

Draft NHL: nebyl draftován

Reprezentace:


Sezóna   Tým                                       Z  G  A  B  TM
2001-02  Reprezentace ČR (U16)                     6  0  0  0   0
2002-03  Reprezentace ČR (U18)                     5  1  1  2   2
2003-04  Reprezentace ČR (U18)                     5  5  2  7   0
2004     Mistrovství světa (U18)                   7  2  0  2   2
2005-06  Reprezentace ČR (U20)                     1  1  2  0  25

Související články

Youtube