SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM JIH KOM LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
42 | ne 21.1.2018 | Liberec | Zlín | 7:0 |
38 | ne 7.1.2018 | Chomutov | Zlín | 2:0 |
35 | so 30.12.2017 | Třinec | Zlín | 0:1 |
33 | út 26.12.2017 | Olomouc | Zlín | 1:0 |
27 | pá 1.12.2017 | Vítkovice | Zlín | 5:0 |
9 | ne 1.10.2017 | Zlín | Třinec | 4:0 |
4 | pá 15.9.2017 | Zlín | Kometa | 0:4 |
2 | ne 10.9.2017 | Zlín | Pardubice | 0:2 |
výhry ZLN | | remízy | | prohry ZLN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.