SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | st 17.2.2016 | Litoměřice | Most | 3:2sn |
50 | st 10.2.2016 | Litoměřice | Kadaň | 3:2sn |
29 | st 2.12.2015 | Litoměřice | Č.Budějovice | 2:3sn |
20 | po 9.11.2015 | Litoměřice | Kladno | 2:1sn |
15 | so 17.10.2015 | Litoměřice | Havířov | 4:3sn |
4 | st 16.9.2015 | Litoměřice | Ústí n/L | 5:4sn |
3 | po 14.9.2015 | Litoměřice | Č.Budějovice | 5:4sn |
výhry LTM | | remízy | | prohry LTM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.