SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM HAV HBR JIH KAD KLA LTM MST PRO SUM TRE UNL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | po 2.2.2015 | Jihlava | Ústí n/L | 2:3sn | ||
51 | po 2.2.2015 | Litoměřice | Havířov | 3:2sn | ||
50 | so 31.1.2015 | Benátky n/J | Jihlava | 2:3sn | ||
50 | so 31.1.2015 | Chomutov | Č.Budějovice | 3:2sn | ||
50 | so 31.1.2015 | Kadaň | Havl. Brod | 1:2sn | ||
49 | út 27.1.2015 | Č.Budějovice | Havířov | 3:2p | ||
47 | so 24.1.2015 | Havl. Brod | Chomutov | 2:3p | ||
45 | so 17.1.2015 | Prostějov | Kladno | 3:4p | ||
45 | so 17.1.2015 | Litoměřice | Šumperk | 1:2p | ||
45 | so 17.1.2015 | Jihlava | Havl. Brod | 2:1p | ||
43 | po 12.1.2015 | Jihlava | Chomutov | 3:2p | ||
43 | po 12.1.2015 | Ústí n/L | Kadaň | 5:6p | ||
42 | so 10.1.2015 | Šumperk | Havířov | 1:2sn | ||
41 | st 7.1.2015 | Č.Budějovice | Třebíč | 3:2sn | ||
39 | po 29.12.2014 | Havl. Brod | Benátky n/J | 4:5sn | ||
39 | po 29.12.2014 | Třebíč | Ústí n/L | 4:3p | ||
39 | ne 28.12.2014 | Most | Šumperk | 2:3sn | ||
38 | so 27.12.2014 | Benátky n/J | Třebíč | 2:1p | ||
38 | po 22.12.2014 | Most | Havl. Brod | 2:3sn | ||
37 | so 20.12.2014 | Č.Budějovice | Chomutov | 2:3sn | ||
36 | st 17.12.2014 | Most | Jihlava | 3:4sn | ||
36 | st 17.12.2014 | Havířov | Č.Budějovice | 1:2sn | ||
35 | po 15.12.2014 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 6:5p | ||
35 | po 15.12.2014 | Kladno | Třebíč | 3:2sn | ||
35 | po 15.12.2014 | Havl. Brod | Šumperk | 6:5sn | ||
34 | so 13.12.2014 | Most | Prostějov | 2:3p | ||
33 | st 10.12.2014 | Prostějov | Kadaň | 4:3sn | ||
38 | po 8.12.2014 | Chomutov | Kladno | 3:2p | ||
32 | so 6.12.2014 | Kadaň | Č.Budějovice | 4:5sn | ||
31 | st 3.12.2014 | Benátky n/J | Chomutov | 3:2p | ||
31 | st 3.12.2014 | Prostějov | Šumperk | 3:2sn | ||
29 | so 29.11.2014 | Litoměřice | Jihlava | 4:3sn | ||
28 | st 26.11.2014 | Kladno | Benátky n/J | 1:2sn | ||
26 | st 19.11.2014 | Benátky n/J | Havl. Brod | 1:2sn | ||
25 | so 15.11.2014 | Třebíč | Benátky n/J | 1:2sn | ||
24 | st 12.11.2014 | Benátky n/J | Jihlava | 2:1sn | ||
24 | st 12.11.2014 | Kadaň | Havl. Brod | 3:4sn | ||
22 | so 8.11.2014 | Chomutov | Havířov | 4:3p | ||
22 | so 8.11.2014 | Kadaň | Jihlava | 2:3sn | ||
21 | st 5.11.2014 | Havířov | Ústí n/L | 5:4p | ||
19 | st 29.10.2014 | Třebíč | Chomutov | 1:2p | ||
18 | po 27.10.2014 | Kadaň | Havířov | 2:1sn | ||
18 | po 27.10.2014 | Ústí n/L | Most | 3:2sn | ||
18 | po 27.10.2014 | Šumperk | Prostějov | 5:4p | ||
17 | pá 24.10.2014 | Jihlava | Chomutov | 4:3sn | ||
16 | st 22.10.2014 | Chomutov | Most | 2:3sn | ||
16 | st 22.10.2014 | Jihlava | Litoměřice | 5:4p | ||
16 | st 22.10.2014 | Kadaň | Benátky n/J | 0:1sn | ||
16 | st 22.10.2014 | Havl. Brod | Č.Budějovice | 3:2sn | ||
16 | st 22.10.2014 | Šumperk | Havířov | 4:5sn | ||
14 | st 15.10.2014 | Most | Kladno | 2:3p | ||
14 | st 15.10.2014 | Jihlava | Č.Budějovice | 2:3p | ||
13 | ne 12.10.2014 | Most | Šumperk | 2:3sn | ||
11 | st 8.10.2014 | Č.Budějovice | Chomutov | 3:2sn | ||
9 | st 1.10.2014 | Třebíč | Kladno | 2:3p | ||
9 | st 1.10.2014 | Litoměřice | Most | 2:1sn | ||
8 | po 29.9.2014 | Most | Prostějov | 3:2p | ||
7 | so 27.9.2014 | Prostějov | Kadaň | 3:2sn | ||
7 | so 27.9.2014 | Jihlava | Šumperk | 3:2p | ||
6 | st 24.9.2014 | Prostějov | Kladno | 3:2sn | ||
5 | so 20.9.2014 | Most | Ústí n/L | 3:2p | ||
4 | st 17.9.2014 | Třebíč | Litoměřice | 3:2p | ||
4 | st 17.9.2014 | Most | Benátky n/J | 4:5sn | ||
4 | st 17.9.2014 | Chomutov | Jihlava | 4:3sn | ||
3 | so 13.9.2014 | Most | Chomutov | 3:2sn | ||
2 | st 10.9.2014 | Kadaň | Most | 3:4sn | ||
2 | st 10.9.2014 | Havl. Brod | Havířov | 3:4p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.