SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
50 | so 25.2.2023 | Zlín | PCB | 1:0 |
44 | st 1.2.2023 | Zlín | Sokolov | 5:0 |
39 | st 18.1.2023 | Poruba | Zlín | 0:2 |
36 | po 9.1.2023 | Zlín | Slavia | 0:4 |
18 | st 2.11.2022 | Zlín | Sokolov | 3:0 |
12 | so 15.10.2022 | Zlín | Frýdek-Místek | 0:4 |
4 | so 24.9.2022 | Zlín | Vsetín | 0:2 |
výhry ZLN | | remízy | | prohry ZLN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.