SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM HBR HKR JIH KAD LTM MST OLO PIS SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | st 22.2.2012 | Chomutov | Písek | 3:2sn |
33 | st 14.12.2011 | Olomouc | Chomutov | 4:3sn |
17 | st 26.10.2011 | Ústí n/L | Chomutov | 3:2sn |
14 | st 19.10.2011 | Benátky n/J | Chomutov | 4:3sn |
8 | so 1.10.2011 | Chomutov | Beroun | 3:2sn |
3 | po 19.9.2011 | Chomutov | Šumperk | 3:4sn |
1 | st 14.9.2011 | Chomutov | Benátky n/J | 4:3sn |
výhry CHM | | remízy | | prohry CHM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.