SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
35 | so 20.12.2008 | Kadaň | Benátky n/J | 2:0 |
25 | st 19.11.2008 | Kadaň | Benátky n/J | 2:0 |
14 | so 18.10.2008 | Kadaň | Most | 0:2 |
13 | st 15.10.2008 | Olomouc | Kadaň | 0:4 |
8 | st 1.10.2008 | Beroun | Kadaň | 1:0 |
5 | po 22.9.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 0:1 |
3 | st 17.9.2008 | Kadaň | Hr. Králové | 3:0 |
výhry KAD | | remízy | | prohry KAD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.