SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pá 6.3.2020 | Kometa | Pardubice | 0:2 |
41 | út 28.1.2020 | Kometa | Třinec | 1:0 |
36 | ne 12.1.2020 | Liberec | Kometa | 5:0 |
16 | pá 1.11.2019 | Kometa | Ml. Boleslav | 0:3 |
8 | ne 6.10.2019 | Kometa | Zlín | 0:7 |
5 | pá 27.9.2019 | Vítkovice | Kometa | 0:3 |
4 | ne 22.9.2019 | Kometa | Sparta | 2:0 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.