SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
44 | ne 7.2.2016 | K. Vary | Pardubice | 0:3 |
41 | pá 29.1.2016 | Třinec | K. Vary | 2:0 |
40 | út 26.1.2016 | K. Vary | Plzeň | 0:3 |
35 | ne 10.1.2016 | Olomouc | K. Vary | 3:0 |
31 | po 28.12.2015 | Pardubice | K. Vary | 3:0 |
28 | ne 13.12.2015 | K. Vary | Třinec | 2:0 |
14 | ne 25.10.2015 | K. Vary | Plzeň | 0:6 |
7 | pá 2.10.2015 | Chomutov | K. Vary | 0:2 |
výhry KVA | | remízy | | prohry KVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.