SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | pá 27.2.2015 | Plzeň | Pardubice | 2:1p |
50 | út 24.2.2015 | Pardubice | K. Vary | 2:3p |
47 | ne 15.2.2015 | Pardubice | Liberec | 3:4p |
43 | pá 30.1.2015 | Pardubice | Hr. Králové | 1:2p |
38 | pá 16.1.2015 | Pardubice | Plzeň | 3:4p |
8 | pá 3.10.2014 | Liberec | Pardubice | 3:2sn |
7 | ne 28.9.2014 | Pardubice | Kometa | 3:2sn |
výhry PCE | | remízy | | prohry PCE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.