SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KLA KOM KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
40 | ne 19.1.2014 | Vítkovice | Plzeň | 2:3sn |
21 | ne 17.11.2013 | Kladno | Plzeň | 2:1sn |
18 | ne 3.11.2013 | Plzeň | Litvínov | 1:0sn |
16 | ne 27.10.2013 | Plzeň | Sparta | 1:2sn |
10 | ne 6.10.2013 | Plzeň | Pardubice | 4:5sn |
6 | pá 27.9.2013 | Plzeň | K. Vary | 4:3sn |
4 | ne 22.9.2013 | Plzeň | Třinec | 3:2sn |
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.