SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
10 | út 30.9.2008 | K. Vary | Třinec | 2:3p |
36 | út 7.10.2008 | K. Vary | Třinec | 3:4p |
24 | čt 20.11.2008 | K. Vary | Sparta | 2:1p |
26 | út 25.11.2008 | K. Vary | Ml. Boleslav | 3:2p |
39 | pá 9.1.2009 | Ml. Boleslav | K. Vary | 3:2p |
40 | ne 11.1.2009 | Pardubice | K. Vary | 2:3p |
48 | st 11.2.2009 | K. Vary | Kladno | 3:2p |
výhry KVA | | remízy | | prohry KVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.