SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | so 11.2.2017 | Ústí n/L | Jihlava | 5:6p |
49 | so 4.2.2017 | Kadaň | Jihlava | 1:2p |
47 | po 30.1.2017 | Třebíč | Jihlava | 2:3sn |
37 | po 16.1.2017 | Frýdek-Místek | Jihlava | 3:4p |
2 | po 19.12.2016 | Č.Budějovice | Jihlava | 2:3p |
14 | st 12.10.2016 | Prostějov | Jihlava | 1:2p |
9 | st 28.9.2016 | Most | Jihlava | 3:4p |
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.