SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
46 | po 14.1.2019 | Jihlava | Přerov | 1:0 |
45 | so 12.1.2019 | Jihlava | Slavia | 3:0 |
32 | so 8.12.2018 | Jihlava | Č.Budějovice | 0:2 |
16 | so 20.10.2018 | Jihlava | Přerov | 5:0 |
15 | st 17.10.2018 | Jihlava | Slavia | 3:0 |
4 | so 15.9.2018 | Jihlava | Kadaň | 7:0 |
2 | po 10.9.2018 | Jihlava | Č.Budějovice | 7:0 |
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.