AZ Havířov

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 17 11 2 0 2 2 54 : 37 39 +17
2. Vsetín 18 12 0 0 2 4 68 : 52 38 +16
3. Přerov 19 9 2 0 2 6 51 : 43 33 +8
4. Sokolov 19 8 4 0 1 6 51 : 49 33 +2
5. Litoměřice 19 9 1 0 3 6 55 : 40 32 +15
6. Slavia 18 7 4 0 3 4 50 : 44 32 +6
7. Jihlava 19 8 3 0 1 7 54 : 58 31 -4
8. Třebíč 19 7 4 0 1 7 53 : 44 30 +9
9. Poruba 19 8 2 0 1 8 46 : 43 29 +3
10. Pardubice B 19 6 2 0 3 8 52 : 59 25 -7
11. Kolín 18 5 1 0 2 10 42 : 47 19 -5
12. Chomutov 18 4 1 0 4 9 36 : 52 18 -16
13. Frýdek-Místek 17 3 2 0 1 11 32 : 52 14 -20
14. Prostějov 19 3 1 0 3 12 35 : 59 14 -24

Započteny zápasy do: 10.11.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 9 6 1 0 2 0 29 : 19 22 +10
2. Přerov 10 6 1 0 1 2 31 : 21 21 +10
3. Sokolov 9 5 2 0 0 2 26 : 15 19 +11
4. Slavia 10 5 1 0 2 2 33 : 26 19 +7
5. Vsetín 8 6 0 0 0 2 29 : 20 18 +9
6. Pardubice B 10 5 0 0 2 3 33 : 26 17 +7
7. Poruba 9 5 1 0 0 3 22 : 17 17 +5
8. Třebíč 10 4 2 0 0 4 28 : 20 16 +8
9. Jihlava 10 4 2 0 0 4 27 : 30 16 -3
10. Litoměřice 9 4 1 0 1 3 27 : 21 15 +6
11. Chomutov 8 4 1 0 1 2 18 : 17 15 +1
12. Prostějov 9 2 1 0 3 3 21 : 27 11 -6
13. Frýdek-Místek 10 1 2 0 1 6 16 : 29 8 -13
14. Kolín 8 1 1 0 0 6 23 : 28 5 -5

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 10 6 0 0 2 2 39 : 32 20 +7
2. Litoměřice 10 5 0 0 2 3 28 : 19 17 +9
3. Zlín 8 5 1 0 0 2 25 : 18 17 +7
4. Jihlava 9 4 1 0 1 3 27 : 28 15 -1
5. Třebíč 9 3 2 0 1 3 25 : 24 14 +1
6. Kolín 10 4 0 0 2 4 19 : 19 14 0
7. Sokolov 10 3 2 0 1 4 25 : 34 14 -9
8. Slavia 8 2 3 0 1 2 17 : 18 13 -1
9. Poruba 10 3 1 0 1 5 24 : 26 12 -2
10. Přerov 9 3 1 0 1 4 20 : 22 12 -2
11. Pardubice B 9 1 2 0 1 5 19 : 33 8 -14
12. Frýdek-Místek 7 2 0 0 0 5 16 : 23 6 -7
13. Chomutov 10 0 0 0 3 7 18 : 35 3 -17
14. Prostějov 10 1 0 0 0 9 14 : 32 3 -18

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 129 58 16 0 13 42 363 : 316 219 +47
Hostující týmy 129 42 13 0 16 58 316 : 363 168 -47

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Youtube
deneme bonusu