AZ Havířov

ONLINE PRODEJ VSTUPENEK NA UTKÁNÍ ZDE

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 32 15 4 0 1 12 96 : 77 54 +19
2. Pardubice 29 15 2 0 3 9 92 : 67 52 +25
3. Třinec 30 15 3 0 1 11 93 : 75 52 +18
4. Hradec Králové 30 13 5 0 1 11 81 : 70 50 +11
5. Liberec 30 15 0 0 5 10 79 : 72 50 +7
6. Kometa 29 14 1 0 3 11 81 : 79 47 +2
7. Vítkovice 31 13 3 0 2 13 80 : 90 47 -10
8. Plzeň 29 12 3 0 4 10 75 : 59 46 +16
9. Karlovy Vary 29 14 1 0 2 12 72 : 78 46 -6
10. Olomouc 31 14 1 0 2 14 69 : 80 46 -11
11. Č.Budějovice 30 11 4 0 2 13 86 : 86 43 0
12. Kladno 30 9 3 0 5 13 74 : 88 38 -14
13. Mladá Boleslav 30 9 3 0 2 16 60 : 78 35 -18
14. Litvínov 30 6 2 0 2 20 57 : 96 24 -39

Započteny zápasy do: 07.12.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Třinec 15 9 2 0 1 3 55 : 33 32 +22
2. Kometa 15 8 1 0 2 4 44 : 34 28 +10
3. Pardubice 14 8 1 0 1 4 50 : 32 27 +18
4. Liberec 14 9 0 0 0 5 38 : 29 27 +9
5. Karlovy Vary 15 8 1 0 1 5 42 : 40 27 +2
6. Hradec Králové 15 6 3 0 1 5 43 : 35 25 +8
7. Olomouc 16 7 1 0 2 6 36 : 39 25 -3
8. Vítkovice 15 7 1 0 1 6 38 : 39 24 -1
9. Plzeň 15 5 3 0 2 5 43 : 32 23 +11
10. Č.Budějovice 15 6 2 0 1 6 42 : 37 23 +5
11. Kladno 16 6 2 0 1 7 45 : 46 23 -1
12. Sparta 14 6 2 0 0 6 38 : 33 22 +5
13. Mladá Boleslav 14 5 1 0 1 7 29 : 34 18 -5
14. Litvínov 17 5 1 0 0 11 36 : 53 17 -17

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 18 9 2 0 1 6 58 : 44 32 +14
2. Pardubice 15 7 1 0 2 5 42 : 35 25 +7
3. Hradec Králové 15 7 2 0 0 6 38 : 35 25 +3
4. Plzeň 14 7 0 0 2 5 32 : 27 23 +5
5. Liberec 16 6 0 0 5 5 41 : 43 23 -2
6. Vítkovice 16 6 2 0 1 7 42 : 51 23 -9
7. Olomouc 15 7 0 0 0 8 33 : 41 21 -8
8. Třinec 15 6 1 0 0 8 38 : 42 20 -4
9. Č.Budějovice 15 5 2 0 1 7 44 : 49 20 -5
10. Kometa 14 6 0 0 1 7 37 : 45 19 -8
11. Karlovy Vary 14 6 0 0 1 7 30 : 38 19 -8
12. Mladá Boleslav 16 4 2 0 1 9 31 : 44 17 -13
13. Kladno 14 3 1 0 4 6 29 : 42 15 -13
14. Litvínov 13 1 1 0 2 9 21 : 43 7 -22

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 210 95 21 0 14 80 579 : 516 341 +63
Hostující týmy 210 80 14 0 21 95 516 : 579 289 -63

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Youtube