Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 38 | 27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 159 | : | 84 | 84 | +75 |
2. | Milevsko | 38 | 22 | 4 | 0 | 4 | 8 | 145 | : | 95 | 78 | +50 |
3. | Písek | 38 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 155 | : | 89 | 76 | +66 |
4. | Benešov | 38 | 21 | 1 | 1 | 3 | 12 | 153 | : | 127 | 69 | +26 |
5. | Jindř. Hradec | 38 | 20 | 1 | 0 | 5 | 12 | 138 | : | 134 | 67 | +4 |
6. | Klášterec n/O | 38 | 20 | 1 | 0 | 3 | 14 | 156 | : | 124 | 65 | +32 |
7. | Jablonec | 38 | 19 | 2 | 0 | 3 | 14 | 150 | : | 128 | 64 | +22 |
8. | Trutnov | 38 | 18 | 3 | 0 | 4 | 13 | 131 | : | 143 | 64 | -12 |
9. | Česká Lípa | 38 | 18 | 4 | 0 | 1 | 15 | 162 | : | 129 | 63 | +33 |
10. | Děčín | 38 | 18 | 1 | 0 | 5 | 14 | 148 | : | 143 | 61 | +5 |
11. | Klatovy | 38 | 16 | 5 | 0 | 3 | 14 | 152 | : | 150 | 61 | +2 |
12. | Řisuty | 38 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 141 | : | 115 | 60 | +26 |
13. | Nymburk | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 132 | : | 127 | 57 | +5 |
14. | Mělník | 38 | 16 | 2 | 0 | 3 | 17 | 144 | : | 143 | 55 | +1 |
15. | Litoměřice | 38 | 15 | 4 | 0 | 2 | 17 | 120 | : | 125 | 55 | -5 |
16. | Kolín | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 22 | 132 | : | 160 | 44 | -28 |
17. | Rokycany | 38 | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 118 | : | 155 | 42 | -37 |
18. | Sokolov | 38 | 9 | 4 | 0 | 3 | 22 | 133 | : | 193 | 38 | -60 |
19. | Kobra Praha | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 101 | : | 184 | 18 | -83 |
20. | Roudnice n/L | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | 94 | : | 216 | 18 | -122 |
Započteny zápasy do: 11.03.2009 včetně.
V konečném hodnocení obsadil díky lepším vzájemným zápasům Trutnov 7. pozici a Jablonec 8. pozici a dále Litoměřice 14. a Mělník 15. pozici.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | : | 39 | 47 | +46 |
2. | Písek | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | : | 33 | 45 | +47 |
3. | Milevsko | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 85 | : | 46 | 45 | +39 |
4. | Trutnov | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 76 | : | 56 | 45 | +20 |
5. | Benešov | 19 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 77 | : | 53 | 39 | +24 |
6. | Klášterec n/O | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 89 | : | 54 | 38 | +35 |
7. | Jablonec | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 88 | : | 62 | 38 | +26 |
8. | Řisuty | 19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 79 | : | 51 | 36 | +28 |
9. | Jindř. Hradec | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 71 | : | 62 | 35 | +9 |
10. | Děčín | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | : | 71 | 33 | +9 |
11. | Nymburk | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 63 | : | 58 | 33 | +5 |
12. | Klatovy | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 75 | : | 62 | 32 | +13 |
13. | Litoměřice | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 67 | : | 58 | 32 | +9 |
14. | Česká Lípa | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 82 | : | 63 | 31 | +19 |
15. | Mělník | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 77 | : | 72 | 30 | +5 |
16. | Kolín | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 73 | : | 71 | 30 | +2 |
17. | Sokolov | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 76 | : | 96 | 25 | -20 |
18. | Rokycany | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 66 | : | 77 | 24 | -11 |
19. | Roudnice n/L | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | : | 102 | 15 | -47 |
20. | Kobra Praha | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 54 | : | 80 | 10 | -26 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 74 | : | 45 | 37 | +29 |
2. | Milevsko | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 60 | : | 49 | 33 | +11 |
3. | Česká Lípa | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 80 | : | 66 | 32 | +14 |
4. | Jindř. Hradec | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 67 | : | 72 | 32 | -5 |
5. | Písek | 19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 75 | : | 56 | 31 | +19 |
6. | Benešov | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 76 | : | 74 | 30 | +2 |
7. | Klatovy | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 77 | : | 88 | 29 | -11 |
8. | Děčín | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 68 | : | 72 | 28 | -4 |
9. | Klášterec n/O | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 67 | : | 70 | 27 | -3 |
10. | Jablonec | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 62 | : | 66 | 26 | -4 |
11. | Mělník | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 67 | : | 71 | 25 | -4 |
12. | Nymburk | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69 | : | 69 | 24 | 0 |
13. | Řisuty | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 62 | : | 64 | 24 | -2 |
14. | Litoměřice | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 53 | : | 67 | 23 | -14 |
15. | Trutnov | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 55 | : | 87 | 19 | -32 |
16. | Rokycany | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 52 | : | 78 | 18 | -26 |
17. | Kolín | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 59 | : | 89 | 14 | -30 |
18. | Sokolov | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 57 | : | 97 | 13 | -40 |
19. | Kobra Praha | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 47 | : | 104 | 8 | -57 |
20. | Roudnice n/L | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 39 | : | 114 | 3 | -75 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 380 | 194 | 27 | 1 | 26 | 132 | 1498 | : | 1266 | 663 | +232 |
Hostující týmy | 380 | 132 | 26 | 1 | 27 | 194 | 1266 | : | 1498 | 476 | -232 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.