# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Smolka | Smolka J. | 2 | 116:22 | 3 | 3 | 0 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jakub Urbančík | Urbančík J. | U | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jakub Plevka | Plevka J. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Dominik Kolat | Kolat D. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Patrik Mikula | Mikula P. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Mateusz Siekierka | Siekierka M. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Pavel Makovec | Makovec P. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Middleton | Middleton A. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukáš Lajoš | Lajoš L. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Přemysl Pohl | Pohl P. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jakub Lipka | Lipka J. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Žák | Žák L. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olaf Wlodara | Wlodara O. | O | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jan Valouch | Valouch J. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Martin Brančík | Brančík M. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jakub Lazár | Lazár J. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Adam Kreutz | Kreutz A. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Kalina | Kalina J. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matěj Bílek | Bílek M. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Maršálek | Maršálek J. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body