# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stanislav Žbánek | Žbánek S. | 1 | 58:39 | 2 | 2 | 0 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Viktor Král | Král V. | 4 | 220:17 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jan Kusak | Kusak J. | 1 | 20:00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wiktor Makula | Makula W. | U | 0:00 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 27 |
21 | Marcus Kósa | Kósa M. | U | 0:00 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
7 | Dominik Bielesz | Bielesz D. | U | 0:00 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
14 | Adam Ščerba | Ščerba A. | U | 0:00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
12 | Bruno Barnošák | Barnošák B. | U | 0:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
0 | Matěj Ptáček | Ptáček M. | U | 0:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
10 | Jakub Jarolím | Jarolím J. | U | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
0 | Jakub Kučera | Kučera J. | U | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Filip Konesz | Konesz F. | U | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Daniel Lacina | Lacina D. | U | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Vojtěch Jurček | Jurček V. | O | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Adam Krpec | Krpec A. | O | 0:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | Adam Burgert | Burgert A. | O | 0:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
0 | Ondra Szarowski | Szarowski O. | O | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
22 | Mário Bortoli | Bortoli M. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | Patrik Šenkyřik | Šenkyřik P. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Daniel Beleš | Beleš D. | O | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Vudarčík | Vudarčík M. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 18.03.2023/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body