# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Martin Šindelka | Šindelka M. | 2 | 34:38 | 1 | 1 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Štipčák | Štipčák M. | 7 | 393:05 | 20 | 20 | 0 | 3,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Jakub Mrva | Mrva J. | U | 0:00 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 |
28 | Šimon Kratochvil | Kratochvil Š. | U | 0:00 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 35 |
44 | Jakub Apolenář | Apolenář J. | U | 0:00 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
13 | Marek Haas | Haas M. | U | 0:00 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
24 | Jiří Zdeněk | Zdeněk J. | U | 0:00 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
17 | David Pastor | Pastor D. | U | 0:00 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
27 | Daniel Spratek | Spratek D. | U | 0:00 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Petr Antoníček | Antoníček P. | U | 0:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
39 | Matouš Ćmiel | Ćmiel M. | U | 0:00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
25 | Jiří Tvrdý | Tvrdý J. | U | 0:00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
9 | Šimon Pavlík | Pavlík Š. | U | 0:00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Adam Middleton | Middleton A. | U | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dominik Pawliczek | Pawliczek D. | U | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Marcel Kunc | Kunc M. | O | 0:00 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2 | Martin Dudáš | Dudáš M. | O | 0:00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 |
23 | Petr Ščurek | Ščurek P. | O | 0:00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
83 | Tomáš Havlík | Havlík T. | O | 0:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
22 | Jaroslav Mrowiec | Mrowiec J. | O | 0:00 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 | Michael Kolarz | Kolarz M. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Sebastian Hudec | Hudec S. | O | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Petr Kuboš | Kuboš P. | O | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
statistiky vygenerovány: 26.03.2023/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body