| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Dufek | Dufek M. | 5 | 257:00 | 191 | 14 | 177 | 3,27 | 92,67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Štipčák | Štipčák M. | 2 | 50:00 | 32 | 7 | 25 | 8,4 | 78,12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jan Bambula | Bambula J. | U | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 5 | +1 | 33 |
| 24 | Ernest Bochnak | Bochnak E. | U | 0:00 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 37 | Jan Žídek | Žídek J. | U | 0:00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 41 | Vojtěch Pindel | Pindel V. | U | 0:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
| 28 | Lukáš Juhász | Juhász L. | U | 0:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 31 | Marek Revaj | Revaj M. | U | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 40 | Karel Dufek | Dufek K. | U | 0:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 |
| 27 | Adam Hilšer | Hilšer A. | U | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 29 | Michal Janeček | Janeček M. | U | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 39 | Daniel Tomeček | Tomeček D. | U | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 42 | Ondřej Grygar | Grygar O. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
| 32 | Jan Thiel | Thiel J. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 34 | Vojtěch Ševěček | Ševěček V. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 30 | Josef Uhlíř | Uhlíř J. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 36 | Vojtěch Pavelek | Pavelek V. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 33 | Radek Máca | Máca R. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
statistiky vygenerovány: 23.03.2018/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body