| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Nowak | Nowak A. | 1 | 61:00 | 22 | 3 | 19 | 2,95 | 86,36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Ludvík | Ludvík D. | 5 | 251:00 | 106 | 15 | 91 | 3,59 | 85,85 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lukáš Adámek | Adámek L. | U | 0:00 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Maxim Mastič | Mastič M. | U | 0:00 | 5 | 4 | 2 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | Wiktor Bochnak | Bochnak W. | U | 0:00 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | Matěj Čempel | Čempel M. | U | 0:00 | 5 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 |
| 7 | Martin Pavlačka | Pavlačka M. | U | 0:00 | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 21 | Filip Byčkov | Byčkov F. | U | 0:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 |
| 9 | Maroš Jedlička | Jedlička M. | U | 0:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 70 | Jakub Zapletal | Zapletal J. | U | 0:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Szturc | Szturc G. | U | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 17 | Marek Vojkůvka | Vojkůvka M. | U | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Urbančík | Urbančík J. | U | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Horváth | Horváth K. | U | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Dominik Koubek | Koubek D. | O | 0:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |
| 5 | Matěj Bílek | Bílek M. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Frančiak | Frančiak J. | O | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Filip Dabrowski | Dabrowski F. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 23 | Antonín Zmarzlák | Zmarzlák A. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Lukáš Topolanský | Topolanský L. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 4 | Adam Černý | Černý A. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.03.2018/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body