| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marek Štipčák | Štipčák M. | 5 | 299:00 | 96 | 10 | 86 | 2,01 | 89,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Šembera | Šembera D. | 1 | 20:00 | 9 | 3 | 6 | 9 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jméno | P | Min | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Vojtěch Pindel | Pindel V. | U | 0:00 | 5 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 6 | Daniel Tomeček | Tomeček D. | U | 0:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
| 5 | Jan Ciencala | Ciencala J. | U | 0:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 |
| 11 | Gabriel Szturc | Szturc G. | U | 0:00 | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | Karel Dufek | Dufek K. | U | 0:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| 21 | Filip Byčkov | Byčkov F. | U | 0:00 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Jan Stromko | Stromko J. | U | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ondřej Backa | Backa O. | U | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Wawrzckiewicz | Wawrzckiewicz M. | U | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 23 | Marek Revaj | Revaj M. | U | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 22 | Matěj Čempel | Čempel M. | U | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 36 | Vojtěch Pavelek | Pavelek V. | O | 0:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | Dominik Koubek | Koubek D. | O | 0:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | Jiří Hrček | Hrček J. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Ondřej Grygar | Grygar O. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 9 | Jan Thiel | Thiel J. | O | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 3 | Filip Dabrowski | Dabrowski F. | O | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Macurák | Macurák F. | O | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
statistiky vygenerovány: 17.03.2017/ 00:00
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body