SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
58 | pá 4.3.2022 | Zlín | Plzeň | 3:2sn |
52 | út 1.3.2022 | Kometa | Plzeň | 4:3sn |
42 | ne 16.1.2022 | Kladno | Plzeň | 3:4p |
38 | út 4.1.2022 | Litvínov | Plzeň | 4:3p |
31 | út 7.12.2021 | Pardubice | Plzeň | 4:3sn |
22 | pá 5.11.2021 | Kometa | Plzeň | 2:1sn |
6 | út 21.9.2021 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:4p |
5 | ne 19.9.2021 | Sparta | Plzeň | 4:3p |
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.