SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
50 | ne 3.3.2019 | Liberec | Kometa | 2:3p |
43 | st 13.2.2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1p |
29 | st 26.12.2018 | Olomouc | Kometa | 4:5p |
19 | pá 16.11.2018 | Třinec | Kometa | 4:3p |
10 | ne 14.10.2018 | Vítkovice | Kometa | 3:4sn |
5 | so 29.9.2018 | Pardubice | Kometa | 3:2sn |
3 | so 22.9.2018 | Olomouc | Kometa | 1:2sn |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.