AZ Havířov

Martin Balčík #
Martin Balčík
obránce
Narozen 19.9.1985 Výška178 cm Váha89 kg Hůllevá

Posledních 5 zápasů

Sezóna MinG A B +/− TMin
09.01.2013 KAH vs HAV (5:3) 0:000 0 0 +1 2
05.01.2013 HAV vs FRM (2:3p) 0:000 0 0 -1 0
29.12.2012 HAV vs KAH (6:5sn) 0:000 0 0 0 0
14.11.2012 HAV vs PRO (11:1) 0:000 0 0 0 0
10.11.2012 NJI vs HAV (2:5) 0:000 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky


Sezóna   Klub                                      Z  G  A  B  TM
2000-01  HC Havířov Panthers - jun. (E)            2  0  0  0   2
         HC Havířov Panthers - dor. (E)           45  4  4  8 103
2001-02  HC Havířov Panthers - jun. (E)            3  0  0  0   6
         HC Havířov Panthers - dor. (E)           44  5 10 15 120
2002-03  HC Havířov Panthers - jun. (E)           45  1  3  4  42
2003-04  HC Havířov Panthers (1.liga)              1  0  0  0   0
         HC Orlová (2.liga)                        1  0  0  0  14
         HC Havířov Panthers - jun. (E)           55  2 13 15 135
2004-05  HC Oceláři Třinec (E)                     3  0  1  1   4
         HC Oceláři Třinec - jun. (E)             40  5 13 18 189
         HC Oceláři Třinec - jun. (E,p-o)          5  0  4  4  20
2005-06  HC Havířov Panthers (1.liga)             35  2  2  4  69
         HC Havířov Panthers (1.liga,p-o)          5  0  1  1  14
         HC Orlová (2.liga)                        6  1  1  2  12
         VSK Technika Brno (2.liga,p-o)            2  0  0  0  18
         HC Havířov Panthers - jun. (E)            6  1  1  2  53
2006-07  Vsetínská hokejová (E)                   12  1  0  1  18
         HC Havířov Panthers (1.liga)             17  0  1  1  26
         VSK Technika Brno (2.liga)                6  0  2  2  26
         VSK Technika Brno (2.liga,p-o)            8  0  2  2  65
2007-08  HC Oceláři Třinec (E)                     1  0  0  0   6
         HC Dukla Jihlava (1.liga)                14  0  1  1  60
         HK Jestřábi Prostějov (1.liga)           15  0  1  1  49
         HK Jestřábi Prostějov (1.liga,play-out)  12  0  3  3  52
         HHK Velké Meziříčí (2.liga)               7  1  0  1  22
2008-09  CPH Dijon (FRA1)                         26  3  5  8 128
	 CPH Dijon (FRA1,p-o)                      3  0  0  0  31
2009-10  Zaglebie Sosnowiec (POL1)                 3  0  0  0   6
         Zaglebie Sosnowiec (POL1,p-o)             8  1  0  1  20

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                       16  1  1  2  28

Související články

Youtube
deneme bonusu