SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | po 27.2.2023 | Kolín | Sokolov | 2:1p |
38 | so 14.1.2023 | Sokolov | Kolín | 3:2p |
23 | st 23.11.2022 | Třebíč | Sokolov | 3:2p |
16 | st 26.10.2022 | Šumperk | Sokolov | 4:3p |
15 | po 24.10.2022 | Sokolov | Slavia | 2:3p |
14 | so 22.10.2022 | PCB | Sokolov | 3:4p |
2 | so 17.9.2022 | Slavia | Sokolov | 4:3p |
výhry SOK | | remízy | | prohry SOK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.