SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
1 | st 14.9.2022 | Jihlava | Poruba | 2:3sn |
3 | st 21.9.2022 | Prostějov | Poruba | 3:4sn |
27 | po 5.12.2022 | Jihlava | Poruba | 2:3sn |
43 | po 30.1.2023 | Přerov | Poruba | 2:3sn |
45 | so 4.2.2023 | Sokolov | Poruba | 6:7sn |
4 | pá 10.2.2023 | Poruba | Přerov | 2:1sn |
52 | st 1.3.2023 | Zlín | Poruba | 3:2sn |
výhry POR | | remízy | | prohry POR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.