SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
43 | út 8.2.2022 | Ml. Boleslav | Kladno | 0:1p |
46 | pá 28.1.2022 | Vítkovice | Kladno | 2:1p |
41 | pá 14.1.2022 | Pardubice | Kladno | 4:3p |
37 | čt 30.12.2021 | Třinec | Kladno | 3:2p |
18 | út 26.10.2021 | Hr. Králové | Kladno | 4:3p |
15 | ne 17.10.2021 | Sparta | Kladno | 3:4sn |
11 | ne 3.10.2021 | Pardubice | Kladno | 4:3sn |
výhry KLA | | remízy | | prohry KLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.