SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL JHR KLT KNO KOB KOL MBU NYM PEL RIS SOK TAB TRU VRC ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | so 27.9.2014 | Děčín | Pelhřimov | 0:6 | ||
3 | so 27.9.2014 | Sokolov | Žďár n/S | 5:0 | ||
4 | so 4.10.2014 | Řisuty | Kolín | 0:6 | ||
4 | st 15.10.2014 | Děčín | Klatovy | 6:0 | ||
9 | út 28.10.2014 | Jindř. Hradec | Klatovy | 2:0 | ||
10 | so 1.11.2014 | Klatovy | Jablonec | 0:2 | ||
11 | so 8.11.2014 | Jindř. Hradec | Mor. Budějovice | 0:1 | ||
12 | so 15.11.2014 | Klatovy | Kobra Praha | 0:4 | ||
12 | so 15.11.2014 | Děčín | Nymburk | 0:4 | ||
12 | so 15.11.2014 | Mor. Budějovice | Jablonec | 0:5 | ||
16 | so 29.11.2014 | Jablonec | Trutnov | 3:0 | ||
17 | so 6.12.2014 | Žďár n/S | Klatovy | 6:0 | ||
20 | so 20.12.2014 | Tábor | Kolín | 8:0 | ||
25 | st 28.1.2015 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:0 | ||
26 | st 21.1.2015 | Žďár n/S | Vrchlabí | 0:1 | ||
28 | so 31.1.2015 | Žďár n/S | Bílina | 5:0 | ||
33 | so 21.2.2015 | Bílina | Klatovy | 0:2 | ||
34 | st 25.2.2015 | Sokolov | Vrchlabí | 5:0 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.