SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
26 | so 22.11.2008 | Třebíč | Kadaň | 6:7sn |
28 | so 29.11.2008 | Kadaň | Olomouc | 2:1sn |
33 | po 15.12.2008 | Kadaň | Vrchlabí | 5:4sn |
36 | po 22.12.2008 | Beroun | Kadaň | 2:1sn |
38 | po 5.1.2009 | Havířov | Kadaň | 3:2sn |
39 | st 7.1.2009 | Jihlava | Kadaň | 6:7sn |
41 | po 12.1.2009 | Vrchlabí | Kadaň | 4:3sn |
42 | st 14.1.2009 | Kadaň | Kometa | 4:5sn |
výhry KAD | | remízy | | prohry KAD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.