SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN ZNO |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
48 | st 11.2.2009 | K. Vary | Kladno | 3:2p |
48 | st 11.2.2009 | Sparta | Č.Budějovice | 3:2p |
47 | ne 1.2.2009 | Kladno | Zlín | 3:2p |
47 | ne 1.2.2009 | Pardubice | Sparta | 3:2p |
39 | pá 9.1.2009 | Ml. Boleslav | K. Vary | 3:2p |
35 | ne 28.12.2008 | Znojmo | Vítkovice | 3:2p |
26 | út 25.11.2008 | K. Vary | Ml. Boleslav | 3:2p |
22 | pá 14.11.2008 | Ml. Boleslav | Pardubice | 3:2p |
13 | pá 10.10.2008 | Třinec | Vítkovice | 3:2p |
5 | čt 18.9.2008 | Slavia | Vítkovice | 3:2p |
3 | ne 14.9.2008 | Kladno | Třinec | 3:2p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.