AZ Havířov

Vstupenky na utkání AZetu kupujte zde.

Podrobné statistiky

Aleš STEZKA (B)

CHANCE LIGA 2019/20 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
2. 14.09.2019 HAV vs VSE 2:0 60:00 31 0 31 100,00 0 0
30. 07.12.2019 CHM vs HAV 3:2 15:00 5 0 5 100,00 0 0
23. 18.11.2019 HAV vs KAD 4:0 60:00 20 0 20 100,00 0 0
32. 19.12.2019 HAV vs SLA 3:0 60:00 24 0 24 100,00 0 0
11. 07.10.2019 HAV vs SLA 1:0 60:00 29 0 29 100,00 0 0
49. 12.02.2020 LTM vs HAV 1:5 60:00 32 1 31 96,88 0 0
4. 18.09.2019 LTM vs HAV 1:5 60:00 29 1 28 96,55 0 0
12. 09.10.2019 JIH vs HAV 1:3 60:00 29 1 28 96,55 0 0
33. 21.12.2019 PRE vs HAV 1:3 60:00 27 1 26 96,30 0 0
36. 30.12.2019 HAV vs POR 2:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
27. 30.11.2019 HAV vs JIH 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
37. 04.01.2020 CHM vs HAV 2:4 60:00 51 2 49 96,08 0 0
6. 23.09.2019 PRO vs HAV 1:4 60:00 24 1 23 95,83 0 0
54. 26.02.2020 HAV vs PRE 3:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
58. 07.03.2020 HAV vs CHM 5:1 60:00 20 1 19 95,00 0 0
25. 23.11.2019 HAV vs BEN 3:1 60:00 19 1 18 94,74 0 0
8. 28.09.2019 KAD vs HAV 1:4 60:00 19 1 18 94,74 0 0
55. 29.02.2020 VSE vs HAV 2:5 60:00 37 2 35 94,59 0 0
34. 26.12.2019 HAV vs VSE 2:3sn 65:00 33 2 31 93,94 0 0
19. 30.10.2019 HAV vs LTM 1:2 60:00 32 2 30 93,75 0 0
53. 22.02.2020 SLA vs HAV 2:3 60:00 32 2 30 93,75 0 0
31. 17.12.2019 CEB vs HAV 2:1 57:00 29 2 27 93,10 0 0
24. 29.09.2019 UNL vs HAV 2:3p 63:00 29 2 27 93,10 0 0
1. 11.09.2019 POR vs HAV 4:2 60:00 41 3 38 92,68 0 0
21. 13.11.2019 HAV vs PRO 3:2 60:00 27 2 25 92,59 0 0
51. 17.02.2020 CHM vs HAV 3:1 60:00 33 3 30 90,91 0 0
9. 19.11.2019 HAV vs UNL 3:2 60:00 22 2 20 90,91 0 0
57. 04.03.2020 POR vs HAV 3:4 60:00 31 3 28 90,32 0 0
39. 08.01.2020 SLA vs HAV 4:6 60:00 38 4 34 89,47 0 0
29. 04.12.2019 HAV vs PRE 1:2 57:00 18 2 16 88,89 0 0
56. 02.03.2020 HAV vs LTM 4:3 60:00 27 3 24 88,89 0 2
20. 02.11.2019 SOK vs HAV 3:5 60:00 27 3 24 88,89 0 0
14. 16.10.2019 PRE vs HAV 4:2 60:00 36 4 32 88,89 0 0
41. 13.01.2020 VSE vs HAV 4:1 60:00 35 4 31 88,57 0 0
18. 26.10.2019 HAV vs FRM 4:2 60:00 17 2 15 88,24 0 0
35. 28.12.2019 LTM vs HAV 5:6 60:00 39 5 34 87,18 0 0
15. 19.10.2019 HAV vs CHM 2:3 58:00 23 3 20 86,96 0 0
28. 02.12.2019 CEB vs HAV 5:3 59:00 30 4 26 86,67 0 0
52. 19.02.2020 HAV vs CEB 2:4 60:00 29 4 25 86,21 0 0
38. 06.01.2020 HAV vs CEB 2:5 60:00 36 5 31 86,11 0 0
5. 21.09.2019 HAV vs SOK 4:2 60:00 14 2 12 85,71 0 0
45. 25.01.2020 CEB vs HAV 7:1 60:00 49 7 42 85,71 0 0
47. 29.01.2020 PRE vs HAV 3:2 60:00 21 3 18 85,71 0 0
22. 16.11.2019 TRE vs HAV 4:3 60:00 26 4 22 84,62 0 0
10. 05.10.2019 BEN vs HAV 4:1 60:00 22 4 18 81,82 0 0
40. 11.01.2020 HAV vs PRE 3:4 55:00 22 4 18 81,82 0 0
50. 15.02.2020 HAV vs POR 2:6 58:00 21 4 17 80,95 0 0
26. 26.11.2019 SLA vs HAV 5:0 40:00 21 4 17 80,95 0 0
13. 12.10.2019 HAV vs CEB 2:5 60:00 24 5 19 79,17 0 0
46. 27.01.2020 HAV vs SLA 2:7 60:00 21 7 14 66,67 0 0

Youtube